生活習慣病予防健診Bコース
東振協(委託先(一社)東京都総合組合保健施設振興協会)で受けられる生活習慣病予防健診は35歳以上の被保険者を対象に契約医療機関等で生活習慣病健診を自己負担5,000円で受けられる健康診断です。
皆様の居住地やお勤め先周辺の医療機関等で、習慣的な健康診断を継続的に実施することをおすすめします。
生活習慣病予防健診Bコース
POINT
- 約20,000円の検査内容を5,000円で受けられる
- 医療機関を選択し、簡単予約(当健保に申請不要)
- 健診結果は事業所へ送付(個人の健診結果は親展封入式)
- 事業所が行う被保険者の健診(事業主健診)に利用可(※)
節目健診(50歳・55歳・60歳)
当健診を受診の方で対象年齢の方は自己負担実質無料で受診できます。
当健診を受診の方で対象年齢の方は自己負担実質無料で受診できます。
詳しくはこちら
| 対象者 | 受診日当日に当健保の資格を有する35歳以上の被保険者及び任意継続被保険者(健診年度3月31日時点) |
|---|---|
| 自己負担額 | 5,000円 ※標準健診内容 【現地にてお支払い】 |
| 持ち物 | 健診のお知らせ、受診票、各種問診票及び、あらかじめ採取した検査容器(尿・便など) |
| 申込方法 | 受診を希望する医療機関へ電話等により直接予約 |
| 健診機関 | 健診機関一覧はこちら |
| 実施期間 | 4月1日から翌2月末日 |
| 健診結果について | 健診後1ヵ月前後で健康診断結果票が受診者のお勤め先(事業所)に送付されます。 健診結果についてご不明な点がありましたら実施した健診機関にお尋ねください。 |
| お問い合わせ先 | 当組合 保健事業課 |
| 備考 |
|
| ※[事業所担当者様] 事業主健診としてお使いいただく場合 |
健診結果は受診者宛に親展封入式で事業所に届きますが、事業所宛(事業所用)の健診結果はございません。事業主健診としてお使いの際は、受診者からの健診結果のコピー等をお受け取りください。 |
健診検査項目
〇標準検査項目 ▲有料オプション検査項目
※グレーの網掛けは特定健診の検査項目
| 検査分類 | 検査項目 | 対象者(健診年度の3月31日時点での年齢) |
|---|---|---|
| 35歳以上の被保険者 | ||
| 生活習慣病予防Bコース | ||
| 問診 | 診察 | 〇 |
| 身体計測 | 身長 | 〇 |
| 体重 | 〇 | |
| BMI指数 | 〇 | |
| 標準体重 | 〇 | |
| 腹囲 | 〇 | |
| 視力 | 〇 | |
| 血圧 | 最高/最低 | 〇 |
| 聴力 | 左右オージオ | 〇 |
| 糖代謝 | 尿糖(定性) | 〇 |
| 空腹時血糖 | 〇 | |
| HbA1c(NGSP値) | 〇 | |
| 腎尿路系 | 尿蛋白(定性) | 〇 |
| 尿潜血反応 | 〇 | |
| クレアチニン | 〇 | |
| eGFR | 〇 | |
| 脂質代謝 | 総コレステロール | 〇 |
| HDLコレステロール | 〇 | |
| LDLコレステロール | 〇 | |
| 中性脂肪 | 〇 | |
| 肝機能 | AST(GOT) | 〇 |
| ALT(GPT) | 〇 | |
| γーGTP | 〇 | |
| ALP | 〇 | |
| 尿酸 | 尿酸 | 〇 |
| 血球 | 赤血球数 | 〇 |
| ヘマトクリット | 〇 | |
| ヘモグロビン | 〇 | |
| MCV | 〇 | |
| MCH | 〇 | |
| MCHC | 〇 | |
| 白血球数 | 〇 | |
| 血小板数 | 〇 | |
| 呼吸器系 | 胸部X線 | 〇 |
| 消化器系 | 上部消化管X線 | または 〇▲ |
| 上部消化管内視鏡 | ||
| 便潜血反応(免疫2回法) | 〇 | |
| 心電図 | 安静時 | 〇 |
| 前立腺 | PSA(男性のみ) | ▲ |
| 子宮 | 医師採取(女性のみ) | ▲ |
| 自己採取(女性のみ) | ▲ | |
| 乳房 | 超音波(女性のみ) | ▲ |
| マンモグラフィー(女性のみ) | ▲ |
- ※標準健診項目は、生活習慣病の予防に必要であるため、すべて受診していただきます。
体調不良等の理由で受けられない検査がある場合は、健診機関(医師)にご相談ください。 - ※特定健診必須項目のいずれか1つでも未実施の場合は、補助の対象になりません。
- ※上部消化管レントゲン検査を上部消化管内視鏡検査に変更する場合は自己負担金額に4,301円加算します。
オプション検査項目(標準健診に追加できる健診)
| 検査の内容 | 自己負担額 |
|---|---|
|
2,662円 |
|
3,388円 |
|
924円 |
|
3,630円 |
|
4,400円 |
※オプション検査は、健診時同時がん検診の補助の対象ではありません。